Système de paiement accepté sur place


Grille Tarifaires Prestations expertises Bâtiment
(clichés numériques inclus)
PRESTATIONS | PRIX HT | OPTIONS | DEPLACEMENTS (dept) 77,78,91,95 |
---|---|---|---|
Audit avant acquisition immobiliere Maison individuelle ou Appartement | 360,00 € | Établissement d'un rapport 2H (160,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Assistance Réception travaux VEFA (individuelle) | 460,00 € | Rédactionnel 3H (240,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Assistance Réception travaux VEFA Parties communes (immeuble 3/5 étages) | 630,00 € | Rédactionnel 3H (240,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Assistance Reception travaux CMIST (Maison individuelle) | 490,00 € | Rédactionnel 3H (240,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Analyse structure immeuble, charpente, toiture | 490,00 € | Rédactionnel 3H (240,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Pathologies divers, moisissures, fondations parasites, ventilation | 350,00 € | Rédactionnel 2H (160,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Pathologies fissures | 300,00 € | Rédactionnel 2H (160,00€ HT) pose de 2 jauges +mesures 3 déplacements (500,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Expertises Malfaçons, non conformité désordres, impropriété à destination | 450,00 € | Rédactionnel 4H (320,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Expertises électricté NF 15 -100, réseau RJ45 | 300,00€/U | Rédactionnel 2H (160,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Autres expertises | Sur devis | -- | -- |
Grille Tarifaires Prestations Expert d'assuré vs Expert d'assurance
(clichés numériques inclus)
PRESTATIONS | PRIX HT | OPTIONS | DEPLACEMENTS (dept) 77,78,91,95 |
---|---|---|---|
Assistance technique expertise DO | 450,00 € | Rédactionnel 3H (240,00€ HT) | + 40,00€ HT |
assistance technique dans le cadre d'une expertise Judiciaire | 460,00 € | Rédactionnel 4H (320,00€ HT) | + 40,00€ HT |
Expertises contradictoires assurances : | |||
Enjeux indemnisation 2000€ à 4000€ | 250,00 € | Rédactionnel 1H (80,00€ HT) | différenciel d'indémnitée (+8%) |
Enjeux indemnisation 4000€ à 8000€ | 400,00 € | Rédactionnel 2H (160,00€ HT) | différenciel d'indémnitée (+8%) |
Enjeux indemnisation 8000€ à 15000€ | 550,00 € | Rédactionnel 3H (240,00€ HT) | différenciel d'indémnitée (+9%) |
Enjeux superieur a 15 000€ | Devis | Nous consultez | différenciel d'indémnitée (+7%) |
NB : le "differentiel d'indemnitée" correspond à la différence entre la proposition de l'assurance et l'indemnitée obtenue par d'expert d'assuré pour son client.
Options utilisation d'apareillages de mesures ou d'inspections
(clichés numériques inclus)
APPAREILLAGES | PRIX HT |
---|---|
Anémomètre pour calcul débit d'air | 25,00 € |
Humidimètre pour mesure humidité | 25,00 € |
Sonomètre pour mesures d'intensité sonores | 25,00 € |
Détecteur de fuites thermiques ou de déperditions (simple) | 25,00 € |
Détecteur Co2 | 25,00 € |
Caméra d'inspection endoscopique (4ml) | 40,00 € |
Caméra d’inspection Thermique (Flir) | 40,00 € |